Le Crédit d’Impôts pour la Transition Energetique (CITE) n’est plus d’actualité et a été transformé en Prime Rénov.
Quelles sont les caractéristiques de cette nouvelle aide ?
- Habitation construite il y au moins deux ans
- Accessible aux propriétaires occupants
- Avoir un revenu inférieur aux seuils fixés (voir tableau suivant)
Quel revenu pour y avoir droit ?
Vous ne devez pas dépasser un revenu de :
Nombre de personnes composant le ménage | Ménages aux ressources très modestes | Ménages aux ressources modestes |
---|---|---|
1 | 14 879 € | 19 074 € |
2 | 21 760 € | 27 896 € |
3 | 26 170 € | 33 547 € |
4 | 30 572 € | 39 192 € |
5 | 34 993 € | 44 860 € |
Par personne supplémentaire | + 4 412 € | + 5 651 € |
Quels sont les travaux éligible à cette aide ? Et pour quel montant ?
Type de travaux | Ménages aux ressources très modestes | Ménages aux ressources modestes |
---|---|---|
Ventilation double flux | 4 000 € | 3 000 € |
Isolation des murs par l’extérieur | 100 €/m² | 75 €/m² |
Toitures terrasses | 100 €/m² | 75 €/m² |
Isolation thermique des parois vitrées (en remplacement de simple vitrage, critères actuels) | 100 €/équipement | 80 €/équipement |
Isolation des rampants de toiture / plafonds de combles | 25 €/m² | 20 €/m² |
(OM) Protection des parois vitrées ou opaques contre les rayonnement solaires | 25 €/m² | 20 €/m² |
Les étapes pour obtenir votre prime renov :
- Déposer votre demande sur le site www.maprimerenov.gouv.fr. Avec notre devis, vos documents d’identités et informations fiscales.
- Vous recevrez une notification vous confirmant votre éligibilité à cette prime.
À la fin des travaux
3. Nous vous fournissons une facture.
4. Vous demandez le versement de votre prime en vous connectant sur www.maprimerenov.gouv.fr. Il ne vous reste plus qu’à ajouter votre facture et votre RIB.